料金表
- HOME
- 料金表
料金案内
平日
男性 | 女性・50 | 学生 | |
---|---|---|---|
会員登録 | 1,100円 | ||
1日 | 1,900円 | 1,600円 | 1,400円 |
3時間 | 1,500円 | 1,300円 | 1,200円 |
レディースデー | 1,100円 | ||
延長(60分につき) | 500円 | ||
レンタルシューズ | 300円 | ||
レンタルチョーク | 200円 | ||
再発行 | 500円 |
税込表記になります。
学生は毎回学生証のご提示願います。無い場合一般料金となります。
※ 初回登録時、レンタル用品無料(シューズ、チョーク)
土日祝日
男性 | 女性・50 | 学生 | |
---|---|---|---|
会員登録 | 1,100円 | ||
1日 | 1,900円 | 1,600円 | 1,400円 |
17時以降 | 1,500円 | 1,300円 | 1,200円 |
レンタルシューズ | 300円 | ||
レンタルチョーク | 200円 | ||
再発行 | 500円 |
税込表記になります。
学生は毎回学生証のご提示願います。無い場合一般料金となります。
※ 初回登録時、レンタル用品無料(シューズ、チョーク)
月パス・回数券
男性 | 女性・50 | 学生 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 11,000円 | 10,000円 | 8,500円 |
継続 | 10,000円 | 9,000円 | 7,500円 |
家族パス | 9,500円 | 8,500円 | 7,000円 |
3ヶ月 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 |
回数券(11回) | 17,000円 | 15,000円 | 14,000円 |
visitor | 2,900円 | 2,500円 |
税込表記になります。
※1 継続は月パス利用者の継続終了日の翌日から
※2 家族パスは初回のみ同時購入とする。
※3 Visiter シューズ等お持ちのクライミング経験者のみ。
※4 男性回数券複数人での使用可。 女性用、学生回数券は区分外の方はご使用できません。
※5 回数券の有効期限は半年となります。
キャンペーン情報
※上記表示金額は税込価格です。
※金曜日に加え、水曜日もレディースデーとなりました。